Находка
| 06.09.2010, понедельник | 07.09.2010, | 08.09.2010, среда | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | день | ночь | день | ночь | день | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Атмосферное давление ночью / днем, мм рт.ст. | 754 | 755 | 758 | 756 | 759 | 759 |
| Температура воздуха ночью / днем, °C | +20 | +27 | +17 | +23 | +15 | +24 |
| Характеристики погоды, атмосферные явления | Облачно, небольшой дождь | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | |||
| Осадки, мм | 3 | 0 | 0 | |||
| Вероятность осадков, % | 75 | 11 | 1 | |||
| Направление ветра | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Скорость ветра, м/с | 1 | 2 | 0 | |||
Информация предоставлена Гидрометцентром России







