Курсы валют в Находке на 10 сентября 2010
Сводная таблица / Выгодный курс для покупки / Выгодный курс для продажи
| Наименование банка | USD | EUR | JPY | CNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Азиатско-Тихоокеанский банк | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Балтийский Банк Развития | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Банк Москвы | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Восточный экспресс банк | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Далькомбанк | 29.30 | 31.02 | 38.40 | 39.35 | 29.00 | 37.39 | 00.00 | 00.00 |
| Дальневосточный банк | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| НБ Траст | 30.80 | 30.95 | 39.13 | 39.40 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Приморье | 30.82 | 30.98 | 39.10 | 39.35 | 36.30 | 37.05 | 43.50 | 46.50 |
| Примсоцбанк | 30.55 | 31.00 | 39.00 | 39.40 | 35.80 | 37.10 | 44.50 | 48.00 |
| ПримТерКомБанк | 30.75 | 31.00 | 38.95 | 39.35 | 35.50 | 37.20 | 44.00 | 45.60 |
| Приско Капитал Банк | 30.70 | 31.20 | 38.30 | 39.80 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Промсвязьбанк | 30.45 | 30.95 | 38.90 | 39.50 | 36.00 | 37.00 | 00.00 | 00.00 |
| Росбанк | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Россельхозбанк | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Роял Кредит Банк | 30.67 | 30.99 | 38.95 | 39.35 | 36.15 | 37.05 | 00.00 | 00.00 |
| Сбербанк России | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Транс Кредит Банк | 30.80 | 30.92 | 39.00 | 39.35 | 35.90 | 36.95 | 00.00 | 00.00 |
* Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня.
** Информация предоставлена банками г.Находки.
Конвертор валют
- rur
- usd130.8801
- eur139.1868
- cny1045.5049
- jpy10036.9092
* По курсу ЦБ РФ.

