Курсы валют в банках города Находки на 8 февраля 2012
Сводная таблица / Выгодный курс для покупки / Выгодный курс для продажи
| Наименование банка | USD | EUR | JPY | CNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Азиатско-Тихоокеанский банк | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Балтийский Банк Развития | 29.80 | 30.10 | 39.40 | 39.65 | 38.70 | 40.00 | 47.50 | 49.50 |
| Банк Москвы | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Восточный экспресс банк | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| ВТБ | 29.70 | 30.09 | 39.40 | 40.00 | 38.80 | 43.00 | 00.00 | 00.00 |
| ВТБ24 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Далькомбанк | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Дальневосточный банк | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Морской банк | 29.23 | 30.39 | 38.56 | 39.85 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| НБ Траст | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Приморье | 29.75 | 29.95 | 39.35 | 39.60 | 38.80 | 39.10 | 47.90 | 49.00 |
| Примсоцбанк | 29.80 | 29.95 | 39.40 | 39.65 | 38.80 | 39.10 | 48.00 | 50.50 |
| ПримТерКомБанк | 29.80 | 30.10 | 39.30 | 39.65 | 38.50 | 39.25 | 47.80 | 50.50 |
| Приско Капитал Банк | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Промсвязьбанк | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Росбанк | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Роял Кредит Банк | 29.74 | 30.12 | 39.30 | 39.62 | 38.78 | 39.27 | 00.00 | 00.00 |
| Сбербанк России | 29.60 | 30.30 | 39.05 | 39.65 | 38.55 | 39.55 | 47.60 | 51.50 |
| Транс Кредит Банк | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
* Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня.
** Информация предоставлена банками г.Находки.



