Курсы валют ЦБ РФ на 8 февраля 2012
| Тикер | Код | Наименование валюты | Ед. | Курс | Абс.изм. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | 036 | Австралийский доллар | 1 | 32.5242 | +0,1151 |
![]() | BYR | 974 | Белорусских рублей | 10000 | 35.9464 | +0,0835 |
![]() | DKK | 208 | Датских крон | 10 | 53.1358 | -0,0229 |
![]() | USD | 840 | Доллар США | 1 | 30.0871 | -0,1453 |
![]() | EUR | 978 | ЕВРО | 1 | 39.4592 | -0,0545 |
![]() | ISK | 352 | Исландских крон | 100 | 24.1259 | +0,0739 |
![]() | KZT | 398 | Казахских тенге | 100 | 20.2368 | -0,1012 |
![]() | CAD | 124 | Канадский доллар | 1 | 30.2079 | -0,1398 |
![]() | CNY | 156 | Китайских юаней | 10 | 47.7111 | -0,1803 |
![]() | TRY | 949 | Новая турецкая лира | 1 | 17.1544 | +0,0013 |
![]() | NOK | 578 | Норвежских крон | 10 | 51.7859 | -0,0938 |
![]() | XDR | 960 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 46.4918 | -0,3974 |
![]() | SGD | 702 | Сингапурский доллар | 1 | 24.1392 | -0,1185 |
![]() | UAH | 980 | Украинских гривен | 10 | 37.4567 | -0,1551 |
![]() | GBP | 826 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 47.5858 | -0,1028 |
![]() | SEK | 752 | Шведских крон | 10 | 44.8232 | -0,1193 |
![]() | CHF | 756 | Швейцарский франк | 1 | 32.7461 | -0,0297 |
![]() | JPY | 392 | Японских иен | 100 | 39.2347 | -0,2152 |
* Курсы иностранных валют устанавливаются Центральным банком Российской Федерации.





