Курсы валют ЦБ РФ на 7 сентября 2010
| Тикер | Код | Наименование валюты | Ед. | Курс | Абс.изм. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | 036 | Австралийский доллар | 1 | 28.0545 | +0,143 |
![]() | BYR | 974 | Белорусских рублей | 1000 | 10.1383 | -0,0382 |
![]() | DKK | 208 | Датских крон | 10 | 53.0181 | +0,167 |
![]() | USD | 840 | Доллар США | 1 | 30.5771 | -0,1151 |
![]() | EUR | 978 | ЕВРО | 1 | 39.4720 | +0,1215 |
![]() | ISK | 352 | Исландских крон | 100 | 24.1259 | +0,0739 |
![]() | KZT | 398 | Казахских тенге | 100 | 20.7626 | -0,0789 |
![]() | CAD | 124 | Канадский доллар | 1 | 29.4634 | +0,3464 |
![]() | CNY | 156 | Китайских юаней | 10 | 45.0438 | -0,0732 |
![]() | TRY | 949 | Новая турецкая лира | 1 | 20.4106 | +0,1048 |
![]() | NOK | 578 | Норвежских крон | 10 | 50.1807 | +0,2381 |
![]() | XDR | 960 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 46.3326 | -0,1744 |
![]() | SGD | 702 | Сингапурский доллар | 1 | 22.7695 | -0,006 |
![]() | UAH | 980 | Украинских гривен | 10 | 38.6856 | -0,1466 |
![]() | GBP | 826 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 47.3486 | +0,0243 |
![]() | SEK | 752 | Шведских крон | 10 | 42.4511 | +0,1672 |
![]() | CHF | 756 | Швейцарский франк | 1 | 30.0719 | -0,1995 |
![]() | JPY | 392 | Японских иен | 100 | 36.3299 | -0,0914 |
* Курсы иностранных валют устанавливаются Центральным банком Российской Федерации.
Конвертор валют
- rur
- aud128.0545
- byr100010.1383
- dkk1053.0181
- usd130.5771
- eur139.472
- isk10024.1259
- kzt10020.7626
- cad129.4634
- cny1045.0438
- try120.4106
- nok1050.1807
- sgd122.7695
- uah1038.6856
- gbp147.3486
- sek1042.4511
- chf130.0719
- jpy10036.3299
* По курсу ЦБ РФ.



